Kurşun geçirmez Çelik Yelek LEVEL 3A 44 Magnum

  • Ürün Kodu: EB-00224
  • Bulletproof Vest Velcro Full Protection
  • 17.806,43 TL
  • 1.897,87 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

ABD ve NATO Personelinin kullandığı yelektir.

BEDEN TABLOSU
1.70 BOY BAZ ALINIRSA

S   M   60-80 KG
L   XL  80- 100 KG
XXL  XXXL 100- 120 KG İÇİNDİR

Güvenliğinizi herzaman ön planda tutan balistik yelekleri rekabetçi fiyatlarla sizlere sunmaktan gurur duyarız. Yeleklerimiz ergonomik dizaynı ve en güvenilir hafif materyallerin kullanımı sayesinde kullanıcısına maksimum konfor ve korumayı sağlar. 


Yeleklerimiz sipariş üzerine de yapilabildiği için sadece maksimum korumayı sağlamakla kalmaz; kaliteyi ve ergonomik kullanımı da garanti eder.
 

Yeleklerimiz görevi gereği tehdit altında olan kişiler için özellikle dizayn edilmiştir. Ürünlerimiz şuan itibariyle birçok global şirketin personelini korumaktadır. 

Amacımız bütün müşterilerimize en üstün ürün memnuniyetini sunmaktır.

Diğer çelik yelek model ve fiyatlarımızı sorunuz.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.806,43 TL 17.806,43 TL
2 9.573,63 TL 19.147,25 TL
3 6.501,13 TL 19.503,38 TL
4 4.964,88 TL 19.859,51 TL
5 4.043,13 TL 20.215,64 TL
6 3.428,63 TL 20.571,77 TL
7 2.989,70 TL 20.927,90 TL
8 2.660,50 TL 21.284,03 TL
9 2.404,46 TL 21.640,15 TL
10 2.199,63 TL 21.996,28 TL
11 2.032,04 TL 22.352,41 TL
12 1.897,87 TL 22.774,42 TL
Yükleniyor...