Kurşun Geçirmez 3a 44 Magnum Seviye Çok Cepli Spor Çöl Renk Yazlık Fileli Avcı Yelek İthal

  • Ürün Kodu: EF-001627
  • KURŞUN GEÇİRMEZ 3a 44 Magnum Seviye Çok Cepli Spor Çöl renk Yazlık Fileli Avcı Yelek İthal
  • 39.983,34 TL
  • 3.331,94 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

KURŞUN GEÇİRMEZ 3a 44 Mag Lv Çok Cepli Spor Çöl renk Yazlık Fileli Avcı Yelek İthal

2 gün içinde ücretsiz kargo

3a 44 Magnum Seviye

İç astar filelidir terletmez
1 . kalite fermuarlar ve dikişler sayesinde her alanda kullanımı mümkündür.

HAVALE FİYAT YÜZDE 13 İNDİRİM VARDIR

Boy ve kilo Bel çevresi verdiğiniz taktirde 2-3 iş günü içinde adresinize gönderim yapılır. 

5yıl garantilidir. 

9mm ve -44 magnum tabanca ve bıçak koruması içindir.

3XL bedene kadar üretim mümkündür. 

Pe zırh eklentisi Mont ağırlığına ortalama  1.5kg eklemektedir. 

Su geçirmez ürün dış kumaşı.

ALMANIZ GEREKEN BEDENİN 1 BEDEN BÜYÜK ALINIZ KALIPTAN DOLAYI BÖYLEDİR.

İç astar filelidir terletmez
1 . kalite fermuarlar ve dikişler sayesinde her alanda kullanımı mümkündür.



 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.983,34 TL 39.983,34 TL
2 19.991,67 TL 39.983,34 TL
3 13.327,78 TL 39.983,34 TL
4 9.995,83 TL 39.983,34 TL
5 7.996,67 TL 39.983,34 TL
6 6.663,89 TL 39.983,34 TL
7 5.711,91 TL 39.983,34 TL
8 4.997,92 TL 39.983,34 TL
9 4.442,59 TL 39.983,34 TL
10 3.998,33 TL 39.983,34 TL
11 3.634,85 TL 39.983,34 TL
12 3.331,94 TL 39.983,34 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...