Balistik Yelek Siyah Seviye Iııa Kevlar Kurşun Geçirmez Plaka Taşıyıcı

  • Ürün Kodu: EF-001084
  • ÖZEL GÜVENLİK YELEĞİ,POLİS YELEĞİ,SOFT BALİSTİK YELEK 3A SEVİYE
  • 26.655,56 TL
  • 2.221,30 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

KİŞİSEL KORUYUCU KEVLAR DIŞ YELEK VE PLAKA TAŞIYICI SEVİYE 3A

SİYAH renk Polis, Koruma, Basın mensupları için uygundur.

Tabanca koruması sağlamaktadır.

Taşıyıcı Hücum Yeleği Dış Kumaş Su geçirmez cordura 1000 denye kumaştır.
Yırtılmaz özelliğe sahiptir.

Standart: USA NIJ 0101 06 LEVEL IIIA

Ön ve Arka Koruma Sağlar.

Dikkat: Tüfek, AP tipi mühimmat,  karşı koruma sağlamaz. Plakasız Sadece Tabanca ve Şarapnel Koruması sağlar. Tüfek Koruması için Ön-Arka Plaka Takılması gerekir.

 

Önemli: Temizleme için ağartıcı ve yüksek oranda deterjan kullanmayınız. Kuru ve güneş ışığı almayan ortamda saklayınız. Su ve sıvı malzemelere temas ettirmeyiniz. 

 

Kullanma Talimatları: Yıkamadan önce, ön ve arka balistik plakaları çıkarın, bağlama ve cırtları kapatın. Balistik panelleri yerleştirmeden önce yeleklerin tamamen kuru olduğundan emin olun. 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 26.655,56 TL 26.655,56 TL
2 13.327,78 TL 26.655,56 TL
3 8.885,19 TL 26.655,56 TL
4 6.663,89 TL 26.655,56 TL
5 5.331,11 TL 26.655,56 TL
6 4.442,59 TL 26.655,56 TL
7 3.807,94 TL 26.655,56 TL
8 3.331,94 TL 26.655,56 TL
9 2.961,73 TL 26.655,56 TL
10 2.665,56 TL 26.655,56 TL
11 2.423,23 TL 26.655,56 TL
12 2.221,30 TL 26.655,56 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...