Balistik Kask Seviye 3a Kevlar Orjinal ,raylı Başlık Kulak Kapalı Miğfer Haki ,mıch2000 Helmet

  • Ürün Kodu: EF-001149
  • Balistik Kask Seviye 3a KEVLAR ORJİNAL ,Raylı Başlık KULAK KAPALI Miğfer Haki ,MICH2000 HELMET
  • 27.988,34 TL
  • 2.332,36 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

ORJİNAL Balistik Raylı Aramid Başlık Miğfer Kask Seviye 3a

Haki Yeşil (Army Green) / Çöl Sarısı (Desert)  / Siyah(Black)  / Customs

Aynıgün Ücretsiz Kargo

Sertifikalı ürün

Test Raporları mevcuttur.

Askeri kullanım içindir haki, çöl ve siyah renk mevcuttur.

NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Seviyedir.


Kurşun geçirmezdir ,Seviye 3a dır
- iç kısmı özelleştirilebilir 
- boyun ve çene kayışı ayarlanabilir 
- Ekipman eklemek ve takmak için solda ve sağada raylar vardır.

-Yan raylar ve gece görüş hamili mevcuttur.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.988,34 TL 27.988,34 TL
2 13.994,17 TL 27.988,34 TL
3 9.329,45 TL 27.988,34 TL
4 6.997,08 TL 27.988,34 TL
5 5.597,67 TL 27.988,34 TL
6 4.664,72 TL 27.988,34 TL
7 3.998,33 TL 27.988,34 TL
8 3.498,54 TL 27.988,34 TL
9 3.109,82 TL 27.988,34 TL
10 2.798,83 TL 27.988,34 TL
11 2.544,39 TL 27.988,34 TL
12 2.332,36 TL 27.988,34 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...